| Наименование | Фасовка | Цена за кг | Цена за т. |
| Резиновые чипсы из шин, 150-ая фракция | навалом | 12,00 | 12 000 |
| Резиновая крошка шинная (10-20 мм) текстиль | навалом | 13,50 | 13 500 |
| бигбэги | 15,50 | 15 500 | |
| Резиновая крошка шинная (10-20 мм) 1 сорт | навалом | 19,00 | 19 000 |
| бигбэги | 21,00 | 21 000 | |
| Резиновая крошка шинная (1-5 мм), текстиль | бигбэги | 21,00 | 21 000 |
| Резиновая крошка шинная (1-5 мм), 1 сорт | бигбэги | 27,00 | 27 000 |
| Резиновая крошка шинная (6-9 мм), , текстиль | бигбэги | 25,00 | 25 000 |
| Резиновая крошка шинная (6-9 мм), ЦМК | бигбэги | 27,00 | 27 000 |
| Резиновая крошка шинная, 0-2 мм ЦМК | бигбэги | 15,00 | 15 000 |
|
Резиновая крошка шиннная, 0-2 мм текстиль |
бигбэги | 15,00 | 15 000 |
| Текстильный корд отработанных шин | бигбэги | 10,50 | 10 500 |
| Металлокорд - Сырье вторичное стальное | навалом | договорная | |
| Металлокорд - Сырье вторичное стальное | навалом |
|
договорная |