Наименование | Фасовка | Цена за кг | Цена за т. |
Чипсы резиновые 150-ая фракция, ТУ 38.32.34-020-78940879-18 | навалом | 6,00 | 6000 |
Крупнофракционная крошка из резины (10-20 мм)(II сорт), ТУ 38.32.34-020-78940879-18 (текстиль) | навалом | 9,00 | 9000 |
бигбэги | 9,50 | 9500 | |
Крупнофракционная крошка из резины (10-20 мм)(I сорт), ТУ 38.32.34-020-78940879-18 (ЦМК) | навалом | 13,00 | 13000 |
бигбэги | 13,50 | 13500 | |
Крошка резиновая (1-5 мм), ТУ 38.32.34-020-78940879-18 (II сорт), текстиль | бигбэги | 12,50 | 12500 |
Крошка резиновая (1-5 мм), ТУ 38.32.34-020-78940879-18 (I сорт), ЦМК | бигбэги | 14,50 | 14500 |
Крошка резиновая (6-9 мм), ТУ 38.32.34-020-78940879-18(II сорт), текстиль | бигбэги | 12,50 | 12500 |
Крошка резиновая (6-9 мм), ТУ 38.32.34-020-78940879-18 (I сорт), ЦМК | бигбэги | 13,50 | 13500 |
Порошок резиновый 0-2 мм (I сорт), ТУ 38.32.34-020-78940879-18 | бигбэги | 12,50 | 12500 |
Порошок резиновый 0-2 мм (II сорт), ТУ 38.32.34-020-78940879-18 |
бигбэги | 12,50 | 12500 |
Вторичный текстиль (синтетическое волокно), ТУ 38.32.34-020-78940879-18 | бигбэги | 1,50 | 1500 |
Металлокорд - Лом черных металлов (СА-13/11-26 ГОСТ 2787-2019) | навалом | договорная | |
Металлокорд - Лом черных металлов (ГОСТ 2787-75, категория 13А) | навалом |
|
договорная |